Round 2 Draw
 일자 : 5. 19(금) / 장소 : 스카이72 골프앤리조트 (하늘코스)
 
 
   
   
   
   
   
   
  
   
    | TIME | No. | 1st TEE | 
   
    | PLAYER | PLAYER | PLAYER | 
  
  
   
     | 6:50 | 1 | 최이삭 | 박성준 1176 | 이성호 | 
   
     | 7:00 | 2 | 강권일 | 이재진 | 최재훈/A | 
   
     | 7:10 | 3 | 정지호 | 안정건 | 정두식 | 
   
     | 7:20 | 4 | 백주엽 | 이재훈 1582 | 박장호 | 
   
     | 7:30 | 5 | 김민수 | 황경준 | 이두열 | 
   
     | 7:40 | 6 | 강윤석 | 이경준 | 박정호 | 
   
     | 7:50 | 7 | 김승현 1419 | 김종엽 | 정이준 | 
   
     | 8:00 | 8 | 김남훈 | 한창원 | 유경윤 | 
   
     | 8:10 | 9 | Junseok    LEE | 박현빈 | 양현용 | 
   
     | 8:20 | 10 | 최민철 | 배성철 | 서형석 | 
   
     | 8:30 | 11 | 박성원 | 최고웅 | 고태완 | 
            
              | 8:40 | 12 | 마관우 | 김형민 | 이승만 | 
   
     | 8:50 | 13 | Woonchul    NA | 박성필 | 서정민 | 
  
 
 
  
   
   
   
   
   
  
  
   
    | TIME | No. | 10st TEE | 
   
    | PLAYER | PLAYER | PLAYER | 
  
  
   
     | 6:50 | 14 | 김대호 | 권명호 | 강민석 | 
   
     | 7:00 | 15 | 김병준 | 김도훈 752 | Yoon CHUNG | 
   
     | 7:10 | 16 | 이동민 | 김홍택 | 이호건 | 
   
     | 7:20 | 17 | 이희륜 | 김우찬 | 박준섭 | 
   
     | 7:30 | 18 | 전경석 | 이한구 | 정재창/A | 
   
     | 7:40 | 19 | 이태규 | 강상윤 | 오승현 | 
   
     | 7:50 | 20 | 박영규 | 박지민 1613 | 서요섭 | 
   
     | 8:00 | 21 | 송영한 | 이창우 | 김태훈 | 
   
     | 8:10 | 22 | 최경주 | 최진호 | 이상희 | 
   
     | 8:20 | 23 | 김형성 | 김성용 | 황중곤 | 
   
     | 8:30 | 24 | 김승혁 | 허석호 | 남영우 | 
   
     | 8:40 | 25 | 모중경 | 김준성 | 이상엽 | 
   
     | 8:50 | 26 | 박효원 | 조민규 | 김건하 | 
  
 
    
 
   
   
   
   
   
  
  
   
    | TIME | No. | 1st TEE | 
   
    | PLAYER | PLAYER | PLAYER | 
  
  
   
     | 11:40 | 27 | 강경남 | 이수민 | 윤정호 | 
   
     | 11:50 | 28 | 허인회 | 주흥철 | 이동환 | 
   
     | 12:00 | 29 | 박상현 | 이형준 | 맹동섭 | 
   
     | 12:10 | 30 | 김대섭 | 김우현 | 이태희 | 
   
     | 12:20 | 31 | 홍순상 | 안백준 | 김태우 1468 | 
   
     | 12:30 | 32 | 변진재 | 황인춘 | 류현우 | 
   
     | 12:40 | 33 | 이지훈 730 | 박준원 | 박일환 | 
   
     | 12:50 | 34 | 조성민 | 박정민 1072 | 엄재웅 | 
   
     | 13:00 | 35 | 이근호 | 현정협 | 유주환 | 
   
     | 13:10 | 36 | 한민규 | 박배종 | 문도엽 | 
   
     | 13:20 | 37 | 황재민 859 | 박성빈 | 이정환 | 
            
              | 13:30 | 38 | 강지만 | 손준업 | Changkyu HONG | 
   
     | 13:40 | 39 | 유송규 | 박준혁 | 최동훈/A | 
  
 
 
  
   
   
   
   
   
  
  
   
    | TIME | No. | 10st TEE | 
   
    | PLAYER | PLAYER | PLAYER | 
  
  
   
     | 11:40 | 40 | 석종율 | 정재훈 | 김동민/A | 
   
     | 11:50 | 41 | 이동하 562 | Seongkeun KIM | 정한밀 | 
   
     | 12:00 | 42 | 김형태 404 | 유재영 | 이기상 | 
   
     | 12:10 | 43 | 김비오 | 김국환 | 주혁 | 
   
     | 12:20 | 44 | 김혜동 | 전성현 | 김경식 | 
   
     | 12:30 | 45 | 조락현 | 권성열 | 이승택 | 
   
     | 12:40 | 46 | 정승환 | 박민준 | 강연석/A | 
   
     | 12:50 | 47 | 엄근찬 | 박재경 | 고인성 | 
   
     | 13:00 | 48 | 전윤철 | 정대억 | 박요한 | 
   
     | 13:10 | 49 | 변영재 | 이택기 | 김재호 | 
   
     | 13:20 | 50 | 김성윤 | 김기환 | 최재호 999 | 
   
     | 13:30 | 51 | 신용진 | 이승호 | Jason KANG | 
   
     | 13:40 | 52 | 전가람 | 황재민 471 | 정재현 |