미디어
공지사항
3라운드 출발 시간표
- 작성일
- 2013-05-17
- 조회수
- 14074
TIME | No. | 1st TEE (OUT COURSE) - 동코스 | ||
---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
09:20 | 1 | 홍순상 | 정지호 | Andrew KELLY |
09:30 | 2 | David OH | 이성호 | 윤정호 |
09:40 | 3 | 박재경 | Rory HIE | Michael LONG |
09:50 | 4 | 김비오 | David MCKENZIE | Gareth PADDISON |
10:00 | 5 | 변진재 | 송영한 | 맹동섭 |
10:10 | 6 | LI Hao Tong | 이수민/A | 강욱순 |
10:20 | 7 | TANI Akinori | 김도훈753 | Jake HIGGINBOTTOM |
10:30 | 8 | 박찬준 | 김형태404 | 문경준 |
10:40 | 9 | 최경주 | 박상현 | 김우찬 |
10:50 | 10 | 이기상 | 김재호 | 김기환 |
11:00 | 11 | 박도규 | HU Mu | 정연진 |
11:10 | 12 | 김창윤 | Matthew GRIFFIN | Jason NORRIS |
TIME | No. | 10st TEE (IN COURSE) - 서코스 | ||
---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
09:20 | 13 | 이상희 | 황인춘 | Andre STOLZ |
09:30 | 14 | Lucas LEE | 김휘수 | 김봉섭 |
09:40 | 15 | Craig HANCOCK | 백주엽 | Anthony BROWN |
09:50 | 16 | Pravee VISALKIT | 김남훈/A | CHAN Shih Chang |
10:00 | 17 | Joshua YOUNGER | AN Jae Hyun | 이태희 |
10:10 | 18 | Ryan HALLER | 손준업 | Jamie ARNOLD |
10:20 | 19 | Annop TANGKAMOLPRASERT | Stephen DARTNALL | 장동규 |
10:30 | 20 | 이인우 | 박효원 | John HUH |
10:40 | 21 | Nick CULLEN | Jason KANG | Scott LAYCOCK |
10:50 | 22 | Ryan FOX | John Young KIM | Peter WILSON |
11:00 | 23 | 김성용 | 박성국 | 김우현 |
11:10 | 24 | WU Kang Chun | 홍성민 | 강경남 |
- 이전글
- 4라운드 출발 시간표
- 다음글
- 2라운드 출발 시간표