TOP 10
NO. | ¼±¼ö¸í | 1R | 2R | 3R | 4R | T.P | Tol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇÔÁ¤¿ì | 66 | 66 | 70 | 69 | -13 | 271 |
2 | À̼ö¹Î | 67 | 65 | 70 | 71 | -11 | 273 |
2 | Á¤ÁöÈ£ | 70 | 68 | 67 | 68 | -11 | 273 |
4 | ȲÁß°ï | 67 | 67 | 70 | 70 | -10 | 274 |
5 | ¾öÀç¿õ | 66 | 68 | 74 | 67 | -9 | 275 |
5 | ÀÌ´ëÇÑ | 64 | 68 | 73 | 70 | -9 | 275 |
5 | ¼Çü¼® | 65 | 68 | 71 | 71 | -9 | 275 |
8 | ȲÀç¹Î | 68 | 66 | 73 | 69 | -8 | 276 |
8 | Chan KIM | 64 | 66 | 73 | 73 | -8 | 276 |
8 | °°æ³² | 67 | 67 | 72 | 70 | -8 | 276 |
´ëȸ¾È³»
2020. 5. 13 (¼ö) | °ø½Ä ¿¬½ÀÀÏ |
---|---|
2020. 5. 14 (¸ñ) ~ 17 (ÀÏ) | º» ´ëȸ (4Round) |
Âü°¡¼±¼ö | ÃÖ°æÁÖ Æ÷ÇÔ ÃÑ 144¸í |
´ëȸ»ó±Ý | ÃÑ 15¾ï¿ø (¿ì½Â»ó±Ý 3¾ï¿ø) |
°æ±â¹æ½Ä | 4Round / 72Holes Stroke Play |