TOP 10
NO. | ¼±¼ö¸í | 1R | 2R | 3R | 4R | T.P | Tol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇÔÁ¤¿ì | 66 | 66 | 70 | 69 | -13 | 271 |
2 | À̼ö¹Î | 67 | 65 | 70 | 71 | -11 | 273 |
2 | Á¤ÁöÈ£ | 70 | 68 | 67 | 68 | -11 | 273 |
4 | ȲÁß°ï | 67 | 67 | 70 | 70 | -10 | 274 |
5 | ¾öÀç¿õ | 66 | 68 | 74 | 67 | -9 | 275 |
5 | ÀÌ´ëÇÑ | 64 | 68 | 73 | 70 | -9 | 275 |
5 | ¼Çü¼® | 65 | 68 | 71 | 71 | -9 | 275 |
8 | ȲÀç¹Î | 68 | 66 | 73 | 69 | -8 | 276 |
8 | Chan KIM | 64 | 66 | 73 | 73 | -8 | 276 |
8 | °°æ³² | 67 | 67 | 72 | 70 | -8 | 276 |
´ëȸ¾È³»
SKÅÚ·¹ÄÞ ¿ÀÇ 2021 6¿ù10ÀÏ(¸ñ) ~ 13ÀÏ(ÀÏ) Á¦ÁÖ ÇÉÅ©½º °ñÇÁŬ·´
2021. 6. 8 (È) | ÇÁ·Î¾Ï |
---|---|
2021. 6. 9 (¼ö) | °ø½Ä ¿¬½ÀÀÏ |
2021. 6. 10 (¸ñ) ~ 13(ÀÏ) | º»´ëȸ (4Round) |
Âü°¡¼±¼ö | ÃÑ 156¸í (ÃÊû¼±¼ö 15¸í, KPGA ½Ãµå±ÇÀÚ) |
´ëȸ»ó±Ý | ÃÑ 12¾ï¿ø (¿ì½Â»ó±Ý 2.5¾ï¿ø) |
°æ±â¹æ½Ä | 4Round 72Hole ½ºÆ®·ÎÅ© Ç÷¹ÀÌ |